SIPEL SRL conjuntos, documentado, implementado e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade e Melhoria Contínua de acordo com a Norma ISO9001: 2008
Cujo escopo é a seguinte:
Além SIPEL SRL metrologia tem um laboratório sob normas IRAM 301 (ISO / IEC 17025) cujo escopo é a seguinte:• Concepção, fabrico e venda de sistemas de pesagem electrónico.
• Serviços Técnicos e calibração de balanças e peso padrões.
• Calibração padrões Pesos e Balanças
| Campo de ação | Classe | Mínima Incerteza |
| pesas 1000 kg | 0,5 / 10000 | 17 g |
| pesas 500 kg | 0,5/10000 | 8 g |
| pesas 20 kg | M1 | 0,3 g |
| pesas 10 kg | M1 | 0,15 g |
| pesas 5 kg | M1 | 80 mg |
| pesas 2 kg | M1 | 30 mg |
| pesas 1 kg | M1 | 15 mg |
| pesas 500 g | M2 | 25 mg |
| pesas 200 g | M1 | 3 mg |
| pesas 100 g | M1 | 1,6 mg |
| pesas 50 g | M1 | 1 mg |
| pesas 20 g | M1 | 0,8 mg |
| pesas 10 g | M1 | 0,6 mg |
| pesas 5 g | M1 | 0,5 mg |
| pesas 2 g | M1 | 0,4 mg |
| pesas 1 g | M1 | 0,3 mg |
| Balancas plataformas 200 g a 30 kg | clase II y III | |
| Balancas plataformas 30 kg a 1000 kg | clase III | |
| Balancas plataformas 1 t a 120 t | clase III |
NOTA: Os modelos aprovados SIPEL SRL foi encontrado no site INTI.